
Gottesdienstübersicht alle Orte
| Do, 01.10.2026
|
||
|---|---|---|
| 07:15 | Klosterkirche Lichtenthal | |
| 07:30 | Unzhurst, St. Cyriak | |
| 07:45 | Neuweier, St. Michael | |
| 10:00 | Bühl, Veronikaheim | |
| 10:00 | Bühlertal, Seniorenzentrum | |
| 11:30 | Altstadt, Stiftskirche | |
| 12:15 | Altstadt, Stiftskirche | |
| 14:00 | Bühl, Krankenhauskapelle | |
| 17:00 | Klosterkirche Lichtenthal | |
| 18:00 | Kappelwindeck, St. Maria | |
| 18:00 | Ottersweier, St. Johannes | |
| 18:00 | Ottersweier-Hub, St. Maximin | |
| 18:00 | Sandweier, St. Katharina | |
| 18:00 | Schiftung, Mariä Heimsuchung | |
| 18:30 | Haueneberstein, St. Bartholomäus | |
| 18:30 | Kappelwindeck, St. Maria | |
| 19:00 | Neuweier, St. Michael | |
| 19:00 | Ottersweier, Maria Linden |
mit der Bitte um geistliche Berufe anschließend durchgehend eucharistische Anbetung vom Priesterdonnerstag über den Herz-Jesu-Freitag bis zum Herz-Mariä-Samstag |
| 19:30 | Neuweier, Michaelsheim Neuweier | |
| Fr, 02.10.2026
|
||
| 07:15 | Klosterkirche Lichtenthal | |
| 07:50 | Ottersweier, St. Johannes | |
| 08:30 | Ottersweier, Maria Linden |
anschließend Anbetung bis zur Eucharistiefeier am Samstag |
| 08:30 | Unzhurst | |
| 09:00 | Neusatz | |
| 09:00 | Ottersweier | |
| 10:30 | Steinbach, Kapelle im Haus Hanna | |
| 14:00 | Lichtental, St. Bonifatius |
von Laura Niemeyer und David Kunde |
| 15:00 | Altstadt, Stiftskirche | |
| 16:30 | Weststadt, St. Bernhard | |
| 17:00 | Klosterkirche Lichtenthal | |
| 17:30 | Altschweier, St. Gallus | |
| 18:00 | Altschweier, St. Gallus | |
| 18:00 | Bühl, Ulrika-Nisch-Kapelle | |
| 18:00 | Sandweier, St. Katharina | |
| 18:00 | Schmalbach, Wolfgangs-Kapelle | |
| 18:00 | Sinzheim, St. Martin | |
| 18:30 | Baden-Baden-Oos, St. Dionys | |
| 18:30 | Bühl, Ulrika-Nisch-Kapelle | |
| 18:30 | Greffern, St. Johannes und Paulus | |
| 18:30 | Lichtental, St. Bonifatius | |
| 18:30 | Steinbach, St. Jakobus | |
| 19:00 | Hatzenweier, St. Antonius | |
| 19:00 | Varnhalt, Herz-Jesu | |
| Sa, 03.10.2026
|
||
| 07:15 | Klosterkirche Lichtenthal | |
| 08:30 | Ottersweier, Maria Linden |
anschließend Aussetzung des Allerheiligsten und eucharistischer Segen |
| 14:00 | Varnhalt, Herz-Jesu | |
| 16:00 | Klosterkirche Lichtenthal | |
| 17:00 | Klosterkirche Lichtenthal | |
| 17:30 | Baden-Baden-Oos, St. Dionys | |
| 17:30 | Eisental, St. Matthäus | |
| 17:45 | Bühl, St. Peter und Paul | |
| 18:00 | Balg, St. Eucharius | |
| 18:00 | Ebersteinburg, St. Antonius | |
| 18:00 | Geroldsau, Heilig Geist | |
| 18:00 | Neusatz, St. Karl Borromäus |
Erntedank |
| 18:00 | Stadtmitte, St. Josef | |
| 18:30 | Bühl, St. Peter und Paul | |
| 18:30 | Eisental, St. Matthäus |
mit Segnung der Erntegaben |
| 18:30 | Sandweier, St. Katharina |
mit Einschreibung der Firmanden |
| 18:30 | Ulm, Hl. Kreuz | |
| 18:30 | Weitenung, Hl. Blut | |
| So, 04.10.2026
|
||
| 08:30 | Ottersweier, Maria Linden |
Erntedank |
| 08:45 | Klosterkirche Lichtenthal | |
| 09:00 | Baden-Baden, Kapelle ACURA-Klinik | |
| 09:00 | Hügelsheim, St. Laurentius | |
| 09:00 | Kappelwindeck, St. Maria | |
| 09:00 | Klosterkirche Lichtenthal |
mit Gregorianischem Choral |
| 09:00 | Moos, St. Dionys |
Patrozinium |
| 09:00 | Unzhurst, St. Cyriak |
Erntedank |
| 09:30 | Baden-Baden-Oos, St. Dionys | |
| 09:30 | Ottersweier-Hub, St. Maximin | |
| 09:30 | Stadtmitte, St. Josef | |
| 10:00 | Schwarzach, St. Peter und Paul | |
| 10:00 | Steinbach, St. Jakobus |
mit Segnung der Erntegaben |
| 10:00 | Varnhalt, Pfarrsaal Varnhalt | |
| 10:30 | Balg, Kapelle Klinikum Mittelbaden | |
| 10:30 | Bühl, St. Peter und Paul | |
| 10:30 | Ottersweier, Maria Linden |
|
| 10:30 | Sinzheim, St. Martin | |
| 10:30 | Vimbuch, St. Johannes der Täufer | |
| 10:45 | Ottersweier, St. Johannes |
Erntedank; mit Kinderkirche |
| 11:00 | Baden-Baden, Autobahnkirche | |
| 11:00 | Haueneberstein, St. Bartholomäus |
mit Einschreibung der Firmanden |
| 11:00 | Lichtental, St. Bonifatius |
als Familiengottesdienst zu Erntedank, anschl. Bonitöpfle |
| 11:00 | Weststadt, St. Bernhard | |
| 11:15 | Steinbach, St. Jakobus | |
| 13:30 | Sandweier, St. Katharina | |
| 14:00 | 0#KEIN ORT | |
| 15:00 | Ottersweier, Maria Linden |
Erntedank |
| 15:30 | Neuweier, Fatima Kapelle Neuweier | |
| 16:00 | Schwarzach, St. Peter und Paul | |
| 17:00 | Klosterkirche Lichtenthal | |
| 18:00 | Altstadt, Stiftskirche | |
| Mo, 05.10.2026
|
||
| 08:30 | Ottersweier, Maria Linden | |
| 17:00 | Klosterkirche Lichtenthal | |
| 17:30 | Klosterkirche Lichtenthal | |
| 18:00 | Hügelsheim, St. Laurentius | |
| 18:00 | Ottersweier, St. Johannes | |
| 18:00 | Sandweier, St. Katharina | |
| 20:00 | Baden-Baden, Autobahnkirche | |
| Di, 06.10.2026
|
||
| 07:15 | Klosterkirche Lichtenthal | |
| 07:45 | Varnhalt, Herz-Jesu | |
| 08:00 | Hügelsheim, Ev. Gemeindezentrum |
für GS Klassen 3+4 |
| 08:30 | Ottersweier, Maria Linden | |
| 09:00 | Bühl, Kloster-Kapelle Exerzitienhaus | |
| 10:00 | Bühl, Schwarzwaldwohnstift |
mit Kommunionausteilung |
| 10:00 | Stadtmitte, St. Josef | |
| 16:00 | Baden-Baden-Oos, Ulrika-Kapelle im Vincentiushaus | |
| 17:00 | Klosterkirche Lichtenthal | |
| 17:30 | Bühlertal, Liebfrauen |
im Schwesternhaus |
| 18:00 | Bühlertal, Liebfrauen |
im Schwesternhaus Liebfrauen |
| 18:00 | Kartung, St. Maria Hilfe der Christen | |
| 18:00 | Oberweier, Maria Hilf-Kapelle | |
| 18:00 | Ottersweier, St. Johannes | |
| 18:25 | Steinbach, St. Jakobus | |
| 18:30 | Oberweier, Maria Hilf-Kapelle | |
| 18:30 | Sandweier, St. Katharina | |
| 18:30 | Unzhurst, St. Cyriak |
Mitwirkung durch kfd |
| 18:30 | Weststadt, St. Bernhard | |
| 18:45 | Lichtental, St. Bonifatius | |
| 19:00 | Eisental, St. Matthäus | |
| 19:00 | Neuweier, St. Michael | |
| 19:00 | Steinbach, St. Jakobus | |
| 20:00 | Baden-Baden, Autobahnkirche | |
| Mi, 07.10.2026
|
||
| 07:45 | Eisental, St. Matthäus | |
| 07:45 | Neusatz, St. Karl Borromäus | |
| 07:45 | Steinbach, St. Jakobus | |
| 08:30 | Ottersweier, Maria Linden |
stille Anbetung bis zur Vesper um 18.00 Uhr |
| 10:00 | Bühl, Erich-Burger-Heim | |
| 10:15 | Baden-Baden-Oos, Haus Elia, ev. Pflegeheim Weststadt | |
| 11:00 | Baden-Baden-Oos, Ulrika-Kapelle im Vincentiushaus | |
| 16:00 | Lichtental, Theresienheim | |
| 16:30 | Weststadt, St. Bernhard | |
| 17:00 | Klosterkirche Lichtenthal | |
| 17:30 | Klosterkirche Lichtenthal | |
| 17:45 | Balg, St. Eucharius | |
| 18:00 | Hügelsheim, St. Laurentius | |
| 18:00 | Ottersweier, St. Johannes | |
| 18:00 | Sandweier, St. Katharina | |
| 18:00 | Stadtmitte, St. Josef | |
| 18:00 | Zell, St. Rochus | |
| 18:30 | Balg, St. Eucharius | |
| 18:30 | Bühl, Ulrika-Nisch-Kapelle | |
| 18:30 | Oberbruch, St. Wendelin Kapelle | |
| 18:30 | Stollhofen, St. Erhard | |
| 19:00 | Varnhalt, Herz-Jesu | |
| Do, 08.10.2026
|
||
| 07:15 | Klosterkirche Lichtenthal | |
| 07:30 | Unzhurst, St. Cyriak | |
| 07:45 | Neuweier, St. Michael | |
| 10:00 | Bühl, Veronikaheim | |
| 10:00 | Bühlertal, Seniorenzentrum | |
| 11:30 | Altstadt, Stiftskirche | |
| 12:15 | Altstadt, Stiftskirche | |
| 14:00 | Bühl, Krankenhauskapelle | |
| 17:00 | Klosterkirche Lichtenthal | |
| 18:00 | Bühlertal, St. Michael |
(im Chorraum) |
| 18:00 | Kappelwindeck, St. Maria | |
| 18:00 | Leiberstung, St. Wendelinus | |
| 18:00 | Ottersweier, St. Johannes | |
| 18:00 | Ottersweier-Hub, St. Maximin | |
| 18:00 | Sandweier, St. Katharina | |
| 18:30 | Haueneberstein, St. Bartholomäus | |
| 18:30 | Kappelwindeck, St. Maria | |
| 19:00 | Neuweier, St. Michael | |
| 19:00 | Ottersweier, Maria Linden |
mit der Bitte um geistliche Berufe anschließend eucharistische Anbetung bis 20.30 Uhr |
